Elizabeth Robinson: Difference between revisions
From Dickinson College Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
J'étais le barreur de ce bateau, et parfois nous avons participé à une course sur la rivière Charles. | J'étais le barreur de ce bateau, et parfois nous avons participé à une course sur la rivière Charles. | ||
[[File:4789042-Newbury_Street-Boston.jpg]] | |||
"Boston Plaque de rue." Photo. google.com/images 25 Mars. 2012. | |||
<http://jamiekilleen.com/wp-content/uploads/2011/11/4789042-Newbury_Street-Boston.jpg> | |||
[[File:T_map.jpg]] | [[File:T_map.jpg]] | ||
"Boston Métro Plan." Photo. google.com/images | "Boston Métro Plan." Photo. google.com/images 25 Mars. 2012. | ||
<http://printable-maps.blogspot.com/2012/01/boston-t-map.html> | <http://printable-maps.blogspot.com/2012/01/boston-t-map.html> |
Revision as of 02:14, 26 March 2012
BOSTON
Mes amis et moi à l'un de nos restaurants préférés.
Pour mon seizième anniversaire ma mère ma surpris! Elle a apporté toutes mes amies à Boston et nous sommes allées un Segway Tour de Boston.
J'étais le barreur de ce bateau, et parfois nous avons participé à une course sur la rivière Charles.
"Boston Plaque de rue." Photo. google.com/images 25 Mars. 2012.
<http://jamiekilleen.com/wp-content/uploads/2011/11/4789042-Newbury_Street-Boston.jpg>
"Boston Métro Plan." Photo. google.com/images 25 Mars. 2012.
<http://printable-maps.blogspot.com/2012/01/boston-t-map.html>