Chestionar: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 32: | Line 32: | ||
'''6.''' Etnie: | '''6.''' Etnie: | ||
'''7.''' Sustin idea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. | '''7.''' Sustin idea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. | ||
a. Foarte | a. Foarte mult | ||
b. Mult | |||
c. Potrivit | b. Mult | ||
d. Putin | |||
e. | c. Potrivit | ||
d. Putin | |||
e. Foarte putin | |||
'''8.''' Daca ar trebui sa votez intr-un referendum legat de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana as vota: | '''8.''' Daca ar trebui sa votez intr-un referendum legat de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana as vota: | ||
a. Pentru | a. Pentru | ||
b. Impotriva | b. Impotriva | ||
c. Nu as vota | c. Nu as vota | ||
d. Nu stiu | d. Nu stiu | ||
'''9.''' Cat de multumit sunteti cu nivelul dumneavoastra de trai? | '''9.''' Cat de multumit sunteti cu nivelul dumneavoastra de trai? | ||
a. Foarte multumit | a. Foarte multumit | ||
b. Destul de multumit | b. Destul de multumit | ||
c. Nu foarte multumit | c. Nu foarte multumit | ||
d. Foarte nemultumit | d. Foarte nemultumit | ||
e. Nu stiu | e. Nu stiu | ||
10. Peste cat timp considerati ca veti atinge un nivel de trai cu care veti fi multumit? | '''10.''' Peste cat timp considerati ca veti atinge un nivel de trai cu care veti fi multumit? | ||
a. Sunt multumit deja | a. Sunt multumit deja | ||
b. 1-5 ani | b. 1-5 ani | ||
c. 5-10 ani | c. 5-10 ani | ||
d. Mai mult de 10 ani | d. Mai mult de 10 ani | ||
e. Niciodata | e. Niciodata | ||
f. Nu stiu | f. Nu stiu | ||
11. Comparativ cu 1989, situatia dumneavoastra economica este acum: | |||
'''11.''' Comparativ cu 1989, situatia dumneavoastra economica este acum: | |||
a. Mult mai buna | a. Mult mai buna | ||
b. Ceva mai buna | b. Ceva mai buna | ||
c. La fel | c. La fel | ||
d. Ceva mai rea | d. Ceva mai rea | ||
e. Mult mai rea | e. Mult mai rea | ||
f. Nu stiu | f. Nu stiu | ||
A scazut semnificativ | '''12.''' Din 1989 incoace, nivelul coruptiei… | ||
a. A scazut semnificativ | |||
b. A scazut | |||
c. nu s-a schimbat | |||
d. a crescut | |||
e. a crescut semnificativ | |||
14. Va considerati informat indeajuns in legatura cu este Uniunea Europeana? | |||
'''13.''' Cred ca aderarea Romaniei la Uniunea Europeana imi va afecta viata in mod pozitiv. | |||
a. Foarte mult | |||
b. Mult | |||
c. Potrivit | |||
d. Putin | |||
e. Foarte putin | |||
'''14.''' Va considerati informat indeajuns in legatura cu este Uniunea Europeana? | |||
a. Da | a. Da | ||
b. Destul de bine | b. Destul de bine | ||
c. Nu | c. Nu | ||
d. Nu stiu | d. Nu stiu | ||
15. Credeti ca aderarea va aduce avantaje sau dezavantaje pentru urmatoarele grupuri? | '''15.''' Credeti ca aderarea va aduce avantaje sau dezavantaje pentru urmatoarele grupuri? | ||
a. Mai multe avantaje decat dezavantaje | |||
b. Mai multe dezavantaje decat avantaje | |||
c. Numar egal de avantaje si dezavantaje | |||
d. Nu stiu | |||
Tinerii | Tinerii | ||
Cei de varsta medie | Cei de varsta medie | ||
Pensionarii | Pensionarii | ||
Muncitorii | Muncitorii | ||
Cei care au o afacere proprie | Cei care au o afacere proprie | ||
Intelectualii | Intelectualii | ||
Somerii | Somerii | ||
Cei ce lucreaza in sectorul privat | Cei ce lucreaza in sectorul privat | ||
Cei ce lucreaza in sectorul public | Cei ce lucreaza in sectorul public | ||
Agricultorii | Agricultorii | ||
Cei care vorbesc limbi straine | Cei care vorbesc limbi straine | ||
Minoritalile | Minoritalile | ||
Toti romanii | Toti romanii | ||
Nivel ridicat Nivel mediu Nivel scazut Deloc Nu stiu | '''16.''' Ce efecte va avea aderarea la Uniunea Europeana? Care credeti ca ar putea fi nivelul acestor efecte? | ||
a. Nivel ridicat | |||
b. Nivel mediu | |||
c. Nivel scazut | |||
d. Deloc | |||
e. Nu stiu | |||
O mai mare stabilitate economica | O mai mare stabilitate economica | ||
O mai mare stabilitate politica | O mai mare stabilitate politica | ||
Scadere in nivelul coruptiei | Scadere in nivelul coruptiei | ||
O mai mare protectie sociala | O mai mare protectie sociala | ||
O mai mare protectie a consumatorului | O mai mare protectie a consumatorului | ||
O mai mare accesibilitate la servicii medicale de calitate | O mai mare accesibilitate la servicii medicale de calitate | ||
Conditii mai bune de lucru | Conditii mai bune de lucru | ||
Crestere in somaj | Crestere in somaj | ||
Cresterea investitiilor straine | Cresterea investitiilor straine | ||
Posibilitatea pentru romani de a lucra in tari din Uniunea Europeana | Posibilitatea pentru romani de a lucra in tari din Uniunea Europeana | ||
O mai mare abiltate de a calatori, studia si trai oriunde in Uniunea Europeana | O mai mare abiltate de a calatori, studia si trai oriunde in Uniunea Europeana | ||
Oportunitati mai mari de gasire a unei slujbe | Oportunitati mai mari de gasire a unei slujbe | ||
Standard de viata marit | Standard de viata marit | ||
Access crescut la produse noi, bunuri si servicii | Access crescut la produse noi, bunuri si servicii | ||
O mai mare influenta in procesul decisional al Uniunii Europeane | O mai mare influenta in procesul decisional al Uniunii Europeane | ||
Access la finantare din Uniunea Europeana | Access la finantare din Uniunea Europeana | ||
O mai mare diversitate culturala | O mai mare diversitate culturala | ||
Pierderea identitatii nationale/culturale | Pierderea identitatii nationale/culturale | ||
O mai mare protectie a mediului inconjurator | O mai mare protectie a mediului inconjurator | ||
Imbunatatiri in sistemul educativ | Imbunatatiri in sistemul educativ | ||
Scadere in nivelul de discriminare etnica | Scadere in nivelul de discriminare etnica | ||
O mai mare egalitate intre sexe | O mai mare egalitate intre sexe | ||
17. Daca ati avea posibilitatea, ati alege sa emigrati? Daca da, in ce tara? | '''17. '''Daca ati avea posibilitatea, ati alege sa emigrati? Daca da, in ce tara? | ||
a. Europa de vest | a. Europa de vest | ||
b. Statele Unite ale Americii, Canada | b. Statele Unite ale Americii, Canada | ||
c. Australia, Noua Zeelanda | c. Australia, Noua Zeelanda | ||
d. Alta tara | d. Alta tara | ||
e. Nu doresc sa emigrez | e. Nu doresc sa emigrez | ||
18. Considerati ca dorinta dumneavoastra de a emigra va creste dupa ce Romania va adera la Uniunea Europena? | '''18.''' Considerati ca dorinta dumneavoastra de a emigra va creste dupa ce Romania va adera la Uniunea Europena? | ||
a. Da | a. Da | ||
b. Nu | b. Nu | ||
c. Nu stiu | c. Nu stiu | ||
19. Credeti ca sansele dumneavoastra de a emigra vor creste dupa ca Romania va adera la Uniunea Europeana? | |||
'''19.''' Credeti ca sansele dumneavoastra de a emigra vor creste dupa ca Romania va adera la Uniunea Europeana? | |||
a. Da | a. Da | ||
b. Nu | b. Nu | ||
c. Nu stiu | c. Nu stiu | ||
20. Planuiti sa lucrati in Uniunea Europeana, de indata ce romanii vor primi drept de munca (process ce poate dura pana la 7 ani) | |||
'''20.''' Planuiti sa lucrati in Uniunea Europeana, de indata ce romanii vor primi drept de munca (process ce poate dura pana la 7 ani) | |||
a. Da | a. Da | ||
b. Nu | b. Nu | ||
c. Nu stiu | c. Nu stiu | ||
21. Credeti ca odata ce va adera la U, Romania va suferi un fenomen de “migratie a creierelor” in tari din Uniunea Europeana mai dezvoltate din punct de vedere economic? | |||
'''21.''' Credeti ca odata ce va adera la U, Romania va suferi un fenomen de “migratie a creierelor” in tari din Uniunea Europeana mai dezvoltate din punct de vedere economic? | |||
a. Da | a. Da | ||
b. Nu | b. Nu | ||
c. Nu stiu | c. Nu stiu |
Revision as of 20:09, 11 July 2006
Chestionar
1. Sex
a. Masculin
b. Feminin
2. Varsta
3. Ocupatia:
4. Judetul in care domiciliati:
5. Nivelul educatiei
a. Nici unul
b. Scoala primara (4 clase)
c. Gimnaziu (8 clase)/scoala profesionala
d. Liceu
e. Facultate
f. Studii postuniversitare
6. Etnie:
7. Sustin idea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
a. Foarte mult
b. Mult
c. Potrivit
d. Putin
e. Foarte putin
8. Daca ar trebui sa votez intr-un referendum legat de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana as vota:
a. Pentru
b. Impotriva
c. Nu as vota
d. Nu stiu
9. Cat de multumit sunteti cu nivelul dumneavoastra de trai?
a. Foarte multumit
b. Destul de multumit
c. Nu foarte multumit
d. Foarte nemultumit
e. Nu stiu
10. Peste cat timp considerati ca veti atinge un nivel de trai cu care veti fi multumit?
a. Sunt multumit deja
b. 1-5 ani
c. 5-10 ani
d. Mai mult de 10 ani
e. Niciodata
f. Nu stiu
11. Comparativ cu 1989, situatia dumneavoastra economica este acum:
a. Mult mai buna
b. Ceva mai buna
c. La fel
d. Ceva mai rea
e. Mult mai rea
f. Nu stiu
12. Din 1989 incoace, nivelul coruptiei…
a. A scazut semnificativ
b. A scazut
c. nu s-a schimbat
d. a crescut
e. a crescut semnificativ
13. Cred ca aderarea Romaniei la Uniunea Europeana imi va afecta viata in mod pozitiv.
a. Foarte mult
b. Mult
c. Potrivit
d. Putin
e. Foarte putin
14. Va considerati informat indeajuns in legatura cu este Uniunea Europeana?
a. Da
b. Destul de bine
c. Nu
d. Nu stiu
15. Credeti ca aderarea va aduce avantaje sau dezavantaje pentru urmatoarele grupuri?
a. Mai multe avantaje decat dezavantaje
b. Mai multe dezavantaje decat avantaje
c. Numar egal de avantaje si dezavantaje
d. Nu stiu
Tinerii
Cei de varsta medie
Pensionarii
Muncitorii
Cei care au o afacere proprie
Intelectualii
Somerii
Cei ce lucreaza in sectorul privat
Cei ce lucreaza in sectorul public
Agricultorii
Cei care vorbesc limbi straine
Minoritalile
Toti romanii
16. Ce efecte va avea aderarea la Uniunea Europeana? Care credeti ca ar putea fi nivelul acestor efecte?
a. Nivel ridicat
b. Nivel mediu
c. Nivel scazut
d. Deloc
e. Nu stiu
O mai mare stabilitate economica
O mai mare stabilitate politica
Scadere in nivelul coruptiei
O mai mare protectie sociala
O mai mare protectie a consumatorului
O mai mare accesibilitate la servicii medicale de calitate
Conditii mai bune de lucru
Crestere in somaj
Cresterea investitiilor straine
Posibilitatea pentru romani de a lucra in tari din Uniunea Europeana
O mai mare abiltate de a calatori, studia si trai oriunde in Uniunea Europeana
Oportunitati mai mari de gasire a unei slujbe
Standard de viata marit
Access crescut la produse noi, bunuri si servicii
O mai mare influenta in procesul decisional al Uniunii Europeane
Access la finantare din Uniunea Europeana
O mai mare diversitate culturala
Pierderea identitatii nationale/culturale
O mai mare protectie a mediului inconjurator
Imbunatatiri in sistemul educativ
Scadere in nivelul de discriminare etnica
O mai mare egalitate intre sexe
17. Daca ati avea posibilitatea, ati alege sa emigrati? Daca da, in ce tara?
a. Europa de vest
b. Statele Unite ale Americii, Canada
c. Australia, Noua Zeelanda
d. Alta tara
e. Nu doresc sa emigrez
18. Considerati ca dorinta dumneavoastra de a emigra va creste dupa ce Romania va adera la Uniunea Europena?
a. Da
b. Nu
c. Nu stiu
19. Credeti ca sansele dumneavoastra de a emigra vor creste dupa ca Romania va adera la Uniunea Europeana?
a. Da
b. Nu
c. Nu stiu
20. Planuiti sa lucrati in Uniunea Europeana, de indata ce romanii vor primi drept de munca (process ce poate dura pana la 7 ani)
a. Da
b. Nu
c. Nu stiu
21. Credeti ca odata ce va adera la U, Romania va suferi un fenomen de “migratie a creierelor” in tari din Uniunea Europeana mai dezvoltate din punct de vedere economic?
a. Da
b. Nu
c. Nu stiu